Tujin, Jinzhou, Shijiazhuang China, Hebei
Give Us a Call +86 199 3054 4868
Drop us a line mary@tujinhpmc.com
2024-6-17
505
TECHNICAL DATA SHEET
| TYPICAL PROPERTIES | TECHNICAL REQUIREMENT |
| TIO2 CONTENT | 95% |
| Inorganic coating | Alumina |
| Organic treatment | Present |
| Moisture when packed | 0.3% max |
| Bulk density (tamped) | 1.3g/cm³ |
| Oil absorption | 14g/100g |
| PH value | 7 |
| TCS (Tinting strength) | 1950 |
| Specific gravity | 4.1g/cm³ |
APPLICATIONS
Printing inks
Can coatings

Product Feature
Very high gloss
High opacity
Excellent Dispersion
Low abrasivity